Strømpris i dag
Lurer du på hva dagens strømpriser er time for time der du bor? Strømpris i dag, den 21. november 2024, for de ulike prisregionene for strøm er som følger:
Strømprisen akkurat nå (kl 08-09):
Region | Pris* |
---|---|
NO1 Østlandet | 1,75 kr/kWh |
NO2 Sørlandet | 1,89 kr/kWh |
NO5 Vestlandet | 1,58 kr/kWh |
NO3 Midt-Norge | 0,19 kr/kWh |
NO4 Nord-Norge | 0,11 kr/kWh |
Trykk "oppdater" i nettleseren din om klokkeslettet over er passert. Under finner du prisene time for time senere i dag, samt strømprisene time for time i morgen:
Dagens strømpriser time for time:
For å kunne planlegge strømforbruket ditt så kan du bruke tabellene under for å se når på døgnet strømmen er relativt dyr og når på døgnet den er relativt billig:
Strømpriser i dag for Østlandet (NO1)
Tidspunkt | Pris* |
---|---|
Kl 00 - 01 | 0,93 kr/kWh |
Kl 01 - 02 | 0,80 kr/kWh |
Kl 02 - 03 | 0,80 kr/kWh |
Kl 03 - 04 | 0,87 kr/kWh |
Kl 04 - 05 | 0,92 kr/kWh |
Kl 05 - 06 | 0,94 kr/kWh |
Kl 06 - 07 | 1,40 kr/kWh |
Kl 07 - 08 | 1,60 kr/kWh |
Kl 08 - 09 | 1,75 kr/kWh |
Kl 09 - 10 | 1,78 kr/kWh |
Kl 10 - 11 | 1,69 kr/kWh |
Kl 11 - 12 | 1,53 kr/kWh |
Kl 12 - 13 | 1,50 kr/kWh |
Kl 13 - 14 | 1,59 kr/kWh |
Kl 14 - 15 | 1,80 kr/kWh |
Kl 15 - 16 | 1,96 kr/kWh |
Kl 16 - 17 | 1,72 kr/kWh |
Kl 17 - 18 | 2,30 kr/kWh |
Kl 18 - 19 | 2,07 kr/kWh |
Kl 19 - 20 | 1,98 kr/kWh |
Kl 20 - 21 | 1,71 kr/kWh |
Kl 21 - 22 | 1,62 kr/kWh |
Kl 22 - 23 | 1,61 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,28 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,28 kr/kWh |
Strømpriser i dag for Sørlandet (NO2)
Tidspunkt | Pris* |
---|---|
Kl 00 - 01 | 1,01 kr/kWh |
Kl 01 - 02 | 0,84 kr/kWh |
Kl 02 - 03 | 0,84 kr/kWh |
Kl 03 - 04 | 0,93 kr/kWh |
Kl 04 - 05 | 1,00 kr/kWh |
Kl 05 - 06 | 1,01 kr/kWh |
Kl 06 - 07 | 1,51 kr/kWh |
Kl 07 - 08 | 1,73 kr/kWh |
Kl 08 - 09 | 1,89 kr/kWh |
Kl 09 - 10 | 1,92 kr/kWh |
Kl 10 - 11 | 1,81 kr/kWh |
Kl 11 - 12 | 1,64 kr/kWh |
Kl 12 - 13 | 1,59 kr/kWh |
Kl 13 - 14 | 1,71 kr/kWh |
Kl 14 - 15 | 1,94 kr/kWh |
Kl 15 - 16 | 2,10 kr/kWh |
Kl 16 - 17 | 1,84 kr/kWh |
Kl 17 - 18 | 2,47 kr/kWh |
Kl 18 - 19 | 2,23 kr/kWh |
Kl 19 - 20 | 2,13 kr/kWh |
Kl 20 - 21 | 1,84 kr/kWh |
Kl 21 - 22 | 1,74 kr/kWh |
Kl 22 - 23 | 1,74 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,37 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,37 kr/kWh |
Strømpriser i dag for Vestlandet (NO5)
Tidspunkt | Pris* |
---|---|
Kl 00 - 01 | 0,84 kr/kWh |
Kl 01 - 02 | 0,75 kr/kWh |
Kl 02 - 03 | 0,75 kr/kWh |
Kl 03 - 04 | 0,77 kr/kWh |
Kl 04 - 05 | 0,82 kr/kWh |
Kl 05 - 06 | 0,85 kr/kWh |
Kl 06 - 07 | 1,27 kr/kWh |
Kl 07 - 08 | 1,45 kr/kWh |
Kl 08 - 09 | 1,58 kr/kWh |
Kl 09 - 10 | 1,59 kr/kWh |
Kl 10 - 11 | 1,53 kr/kWh |
Kl 11 - 12 | 1,36 kr/kWh |
Kl 12 - 13 | 1,39 kr/kWh |
Kl 13 - 14 | 1,44 kr/kWh |
Kl 14 - 15 | 1,61 kr/kWh |
Kl 15 - 16 | 1,76 kr/kWh |
Kl 16 - 17 | 1,55 kr/kWh |
Kl 17 - 18 | 2,04 kr/kWh |
Kl 18 - 19 | 1,84 kr/kWh |
Kl 19 - 20 | 1,76 kr/kWh |
Kl 20 - 21 | 1,53 kr/kWh |
Kl 21 - 22 | 1,46 kr/kWh |
Kl 22 - 23 | 1,44 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,14 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 1,14 kr/kWh |
Strømpriser i dag for Midt-Norge (NO3)
Tidspunkt | Pris* |
---|---|
Kl 00 - 01 | 0,22 kr/kWh |
Kl 01 - 02 | 0,28 kr/kWh |
Kl 02 - 03 | 0,27 kr/kWh |
Kl 03 - 04 | 0,11 kr/kWh |
Kl 04 - 05 | 0,12 kr/kWh |
Kl 05 - 06 | 0,14 kr/kWh |
Kl 06 - 07 | 0,16 kr/kWh |
Kl 07 - 08 | 0,17 kr/kWh |
Kl 08 - 09 | 0,19 kr/kWh |
Kl 09 - 10 | 0,19 kr/kWh |
Kl 10 - 11 | 0,28 kr/kWh |
Kl 11 - 12 | 0,18 kr/kWh |
Kl 12 - 13 | 0,38 kr/kWh |
Kl 13 - 14 | 0,18 kr/kWh |
Kl 14 - 15 | 0,16 kr/kWh |
Kl 15 - 16 | 0,17 kr/kWh |
Kl 16 - 17 | 0,17 kr/kWh |
Kl 17 - 18 | 0,14 kr/kWh |
Kl 18 - 19 | 0,14 kr/kWh |
Kl 19 - 20 | 0,12 kr/kWh |
Kl 20 - 21 | 0,14 kr/kWh |
Kl 21 - 22 | 0,14 kr/kWh |
Kl 22 - 23 | 0,14 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 0,14 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 0,14 kr/kWh |
Strømpriser i dag for Nord-Norge (NO4)
Tidspunkt | Pris* |
---|---|
Kl 00 - 01 | 0,11 kr/kWh |
Kl 01 - 02 | 0,11 kr/kWh |
Kl 02 - 03 | 0,11 kr/kWh |
Kl 03 - 04 | 0,10 kr/kWh |
Kl 04 - 05 | 0,11 kr/kWh |
Kl 05 - 06 | 0,11 kr/kWh |
Kl 06 - 07 | 0,11 kr/kWh |
Kl 07 - 08 | 0,13 kr/kWh |
Kl 08 - 09 | 0,11 kr/kWh |
Kl 09 - 10 | 0,11 kr/kWh |
Kl 10 - 11 | 0,11 kr/kWh |
Kl 11 - 12 | 0,11 kr/kWh |
Kl 12 - 13 | 0,11 kr/kWh |
Kl 13 - 14 | 0,11 kr/kWh |
Kl 14 - 15 | 0,11 kr/kWh |
Kl 15 - 16 | 0,11 kr/kWh |
Kl 16 - 17 | 0,14 kr/kWh |
Kl 17 - 18 | 0,12 kr/kWh |
Kl 18 - 19 | 0,12 kr/kWh |
Kl 19 - 20 | 0,11 kr/kWh |
Kl 20 - 21 | 0,12 kr/kWh |
Kl 21 - 22 | 0,12 kr/kWh |
Kl 22 - 23 | 0,11 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 0,11 kr/kWh |
Kl 23 - 24 | 0,11 kr/kWh |
Hva blir strømprisen i morgen?
Strømprisene for i morgen blir publisert på denne siden i løpet av ettermiddagen foregående dag.
Strømpriser i morgen for Østlandet (NO1)
Strømprisene for i morgen, den 22. november 2024, for Østlandet er ikke tilgjengelig enda.
Strømpriser i morgen for Sørlandet (NO2)
Strømprisene for i morgen, den 22. november 2024, for Sørlandet er ikke tilgjengelig enda.
Strømpriser i morgen for Vestlandet (NO5)
Strømprisene for i morgen, den 22. november 2024, for Vestlandet er ikke tilgjengelig enda.
Strømpriser i morgen for Midt-Norge (NO3)
Strømprisene for i morgen, den 22. november 2024, for Midt-Norge er ikke tilgjengelig enda.
Strømpriser i morgen for Nord-Norge (NO4)
Strømprisene for i morgen, den 22. november 2024, for Nord-Norge er ikke tilgjengelig enda.
Hvilket prisområde for strøm hører jeg til?
Hvis du ønsker å vite hvilket prisområde du tilhører, må du henvende deg til ditt lokale nettselskap ettersom det er nettselskapene som har oversikt over hvilket prisområde de får strømmen fra.
Ta gjerne også en titt på mine oppdaterte, mer detaljerte sammenlingssider for strømselskaper der du kan finne hvilken kraftleverandør som tilbyr Norges strømavtaler med de laveste priser på strømmen når det ikke er gratistilbud tilgjengelig.